1 材料与方法
1.1 数据来源
1.2 种公牛饲养与管理
1.3 种公牛采精与处理
1.4 母牛基本情况
1.5 数据统计与分析
2 结果与分析
2.1 种公牛精液生产性能
2.1.1 不同月龄
表1 “中原牛”种公牛不同月龄精液采集、冷冻保存及解冻后品质生产情况Table 1 Semen collection, cryopreservation and post-thaw quality of "Zhongyuan cattle" bulls in different month |
| 项目Items | “中原牛” Zhongyuan cattle | 夏南牛 Xianan cattle[7] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 月龄Month old | 16 | 18 | 24 | 18 | 24 |
| 头数Number | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| 头均月采精次数Monthly semen collection times per head | 3.63±0.52b | 4.75±0.46b | 8.25±1.04a | 5.30 | 8.00 |
| 头均采精量Average semen volume per ejaculate/mL | 6.73±0.93b | 6.99±0.28b | 8.46±2.01a | 3.70 | 5.10 |
| 原精活力Raw semen motility | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.71 | 0.71 |
| 原精密度Sperm concentration/(亿·mL-1) | 8.89±1.53b | 9.87±1.40b | 11.41±2.03a | 8.60 | 9.60 |
| 头均剂数Frozen doses per ejaculate | 250.58±59.44b | 288.79±54.08b | 404.30±185.1a | 710.3 | 1468.8 |
| 解冻活力Post-thaw motility | 0.47 | 0.48 | 0.43 | 0.35 | 0.35 |
| |
|
2.1.2 不同季节
表2 “中原牛”种公牛不同季节精液质量及生产情况Table 2 Semen quality and production of "Zhongyuan cattle" bulls in different seasons |
| 项目Items | 月份Month | |||
|---|---|---|---|---|
| 3—5 | 6—8 | 9—11 | 12—2 | |
| 头数Number of bulls | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 头均季采精次数Average collection frequency per bull per quarter | 39.00±14.46A | 19.00±5.40B | 34.00±3.02Aa | 22.00±5.61Bb |
| 头均季量Average semen volume per head per quarter/mL | 249.6 | 108.4 | 207.5 | 130.0 |
| 头均次量Average semen volume per ejaculate/mL | 6.91±1.76 | 5.78±0.52 | 6.11±0.47 | 5.89±0.36 |
| 原精活力Raw semen motility | 0.76±0.00A | 0.73±0.00C | 0.74±0.00Bb | 0.75±0.00Aa |
| 原精密度Sperm concentration/(亿·mL-1) | 9.59±1.80 | 9.41±1.74 | 9.08±1.16 | 8.76±0.81 |
| 采精总量Total frozen semen/剂 | 73889 | 25143 | 59760 | 35292 |
| 解冻活力Post-thaw motility | 0.47±0.02Aa | 0.42±0.00C | 0.46±0.00Bb | 0.48±0.00A |
2.2 种母牛繁殖性能
2.2.1 繁殖性能
表3 母牛繁殖性能Table 3 Reproductive performance of cows |
| 项目Items | 中原牛Zhongyuan cattle | 夏南牛Xianan cattle[1] | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 变异系数/% | 平均值 | 变异系数/% | |
| 初情时间Age at puberty/d | 382.20±40.96 | 10.72 | 372.3±59.6 | 16.01 |
| 发情周期Estrous cycle/d | 20.73±2.25 | 10.85 | 19.6±1.2 | 6.12 |
| 初配时间Age at first service/d | 484.21±66.30 | 13.69 | 493.2±55.8 | 11.31 |
| 妊娠期Gestation length/d | 284.11 ±9.67 | 3.40 | 285.9±13.6 | 4.76 |
| 产后配种时间Postpartum breeding interval/d | 65.07±14.39 | 22.11 | 60.3±23.3 | 38.64 |
| 犊牛初生重Birth weight/kg | 36.48±6.15 | 16.86 | 37.7±10.4 | 27.59 |
2.2.2 难产率
表4 产犊难易度Table 4 Calving difficulty |
| 项目Items | 产犊头数Calf number | 产犊难易度Calving difficulty statistics/头 | 难产率Dystocia rate/% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顺产 | 轻微助产 | 难产 | 剖腹产 | |||
| 中原牛Zhongyuan cattle | 1144 | 1125 | 7 | 10 | 2 | 1.05 |
| 夏南牛Xianan cattle[8] | 1240 | 1227 | - | 13 | - | 1.05 |
2.2.3 发情持续期
2.2.4 产犊率
表5 “中原牛”各年龄段产犊率统计Table 5 Calving rate statistics of "Zhongyuan cattle" across different age groups |
| 年龄 Age/岁 | 母牛头数Number of cows/头 | 产活犊牛数Number of calves born /头 | 产犊率Calving rate/% |
|---|---|---|---|
| 2~2.5 | 164 | 152 | 92.7 |
| 2.6~3.5 | 110 | 100 | 90.9 |
| 4.6~5.5 | 51 | 44 | 86.3 |
| 5.6~6.5 | 30 | 25 | 83.3 |
| 6.6~7.5 | 28 | 24 | 85.7 |
| 7.6~8.5 | 25 | 21 | 84.0 |
| 8.6~9.5 | 17 | 14 | 82.4 |
| 9.6~10.5 | 12 | 9 | 75.0 |


