1 吐鲁番斗鸡品种概况
1.1 吐鲁番斗鸡分布区域
1.2 吐鲁番斗鸡品种来源及形成历史
2 材料与方法
2.1 调查地点及时间
2.2 测定指标及方法
2.2.1 体尺测定
2.2.2 表型特征测定
图2 吐鲁番地区吐鲁番斗鸡 Fig. 2 Turpan fighting cocks |
3 吐鲁番斗鸡与新疆其他地区斗鸡表型与体尺差异分析
3.1 体型外貌
3.1.1 各地区斗鸡冠型、喙型、裸颈及高脚多样对比
表1 新疆不同地区吐鲁番斗鸡冠型、喙型、裸颈、高脚多样性Table 1 Comb type, beak type, bare neck, and high legged diversity of Turpan fighting cocks in different regions of Xinjiang |
| 地区Region | 冠型 Comb types/% | 喙型 Beak shapes/% | 裸颈Bare neck/% | 高脚High legged/% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆冠 | 玫瑰冠 | 平喙 | 带钩喙 | |||
| 吐鲁番 Turpan | 81.58 | 18.42 | 7.89 | 92.11 | 1.75 | 45.61 |
| 阿克苏 Aksu | 80.00 | 20.00 | 30.91 | 69.09 | 9.09 | 99.09 |
| 和田 Hotan | 100.00 | - | 12.24 | 87.76 | 100.00 | 57.14 |
| 喀什 Kashi | 80.72 | 19.28 | 15.06 | 84.94 | 28.31 | 87.95 |
| 伊犁Ili | 82.35 | 17.65 | 11.87 | 88.13 | 18.77 | 89.23 |
| |
|
3.1.2 各地区斗鸡颈羽颜色对比
表2 新疆不同地区吐鲁番斗鸡各部位羽色对比单位:%Table 2 Comparison of feather colors of different parts of Turpan fighting cockss in various regions of Xinjiang |
| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
3.1.3 各地区斗鸡背羽颜色对比
3.1.4 各地区斗鸡鞍羽颜色对比
3.1.5 各地区斗鸡胸羽颜色对比
3.1.6 各地区斗鸡腹羽颜色对比
3.1.7 各地区斗鸡翼羽颜色对比
3.1.8 各地区斗鸡尾羽颜色对比
3.1.9 各地区斗鸡胫色对比
表 3 新疆不同地区吐鲁番斗鸡胫色对比Table 3 Comparison of the tibia color of Turpan fighting cocks in different regions of Xinjiang |
| 地区 Region | 胫色 Shank color/% | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 黄 | 灰 | 黑 | 白 | 青 | |
| 吐鲁番Turpan | 33 | - | 28 | 3 | 36 |
| 阿克苏Aksu | 38 | 1 | - | 45 | 16 |
| 和田Hotan | 28 | 56 | - | - | 16 |
| 喀什Kashi | 86 | 10 | - | - | 4 |
| 伊犁Ili | 42 | - | 21 | - | 37 |
3.2 不同地区斗鸡体重和体尺对比
表4 吐鲁番斗鸡公母鸡体重和体尺(x̄ ± s)Table 4 Body weight and body measurements of male and female turpan fighting cocks |
| 地区Region | 性别Sex | 体重Body weight/g | 体斜长Body length/cm | 龙骨长Keel length/cm | 胸宽Chest width/cm | 胸深Chest depth/cm | 胸角Pectoral angle/° | 髋骨宽Hip width/cm | 胫长Tibia length/cm | 胫围Shank circumference/cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吐鲁番Turpan | 公 | 3525.25±367.48 | 24.25±1.26 | 15.35±1.36 | 11.28±1.02 | 14.28±0.75 | 93.28±12.53 | 7.35±0.85 | 12.5±0.8 | 6.78±0.75 |
| 母 | 2814.29±264.77 | 23.11±0.72 | 11.98±1.62 | 9.95±0.87 | 12.54±0.48 | 90.58±11.37 | 7.01±0.65 | 10.23±0.68 | 5.34±0.8 | |
| 阿克苏Aksu | 公 | 3051.28±244.95 | 26.48±1.16 | 14.43±1.12 | 10.83±0.99 | 13.98±0.29 | 94.06±9.80 | 7.88±0.65 | 11.98±0.82 | 6.24±0.82 |
| 母 | 2455.18±141.42 | 24.13±0.63 | 11.90±1.84 | 9.24±0.94 | 12.75±0.50 | 89.85±8.2 | 7.65±0.46 | 10.83±0.55 | 5.15±0.71 | |
| 喀什Kashi | 公 | 3514.72±132.29 | 25.36±1.03 | 15.64±1.15 | 10.75±1.13 | 13.86±0.43 | 93.88±9.09 | 7.39±0.52 | 12.39±1.02 | 6.51±0.77 |
| 母 | 2533.33±290.59 | 23.58±0.49 | 11.72±1.75 | 9.81±0.51 | 12.07±0.84 | 90.93±11.74 | 7.02±0.71 | 10.95±0.62 | 4.93±0.77 | |
| 和田Hotan | 公 | 3316.67±208.17 | 24.64±0.22 | 15.04±1.18 | 11.34±0.77 | 14.48±0.81 | 93.16±11.54 | 7.84±0.94 | 13.04±0.93 | 5.29±0.79 |
| 母 | 2408.75±181.34 | 23.44±1.35 | 12.09±1.53 | 10.23±0.54 | 12.58±0.58 | 90.97±10.37 | 7.24±0.62 | 11.19±0.61 | 4.83±0.52 | |
| 伊犁Ili | 公 | 3379.71±702.07 | 28.46±2.1 | 14.72±1.02 | 10.64±1.04 | 14.08±0.81 | 90.08±7.6 | 7.85±0.73 | 13.01±0.73 | 5.73±0.53 |
| 母 | 2472.71±540.52 | 24.66±2.01 | 13.26±1.5 | 9.23±1.03 | 12.6±1.04 | 85.86±8.73 | 7.13±0.52 | 10.88±0.74 | 4.69±0.37 |


