1 地方品种种质资源现状
1.1 地方品种数量、分布与特征
表1 中国普通牛品种数量变化情况Table 1 Changes in the number of Chinese common cattle breeds |
| 牛种Cattle group | 类型Type | 第一次资源普查First resource census | 第二次资源调查Second resource survey | 第三次资源普查Third resource census |
|---|---|---|---|---|
| 普通牛Bos taurus | 地方品种 | 28 | 53 | 58 |
| 培育品种 | 4 | 8 | 11 | |
| 引入品种 | 5 | 11 | 15 | |
| 总计Total | 37 | 72 | 84 |
| |
|
表2 我国地方黄牛品种分布情况Table 2 Distribution of Chinese indigenous yellow cattle breeds |
| 序号 NO. | 省级行政区 Provincial-level administrative region | 品种数量 Number of breeds | 品种名称 Breed name |
|---|---|---|---|
| 1 | 陕西省 | 2 | 秦川牛、巴山牛 |
| 2 | 河南省 | 2 | 南阳牛、郏县红牛 |
| 3 | 山东省 | 3 | 鲁西牛、渤海黑牛、蒙山牛 |
| 4 | 山西省 | 2 | 晋南牛、平陆山地牛 |
| 5 | 吉林省 | 1 | 延边牛 |
| 6 | 河北省 | 2 | 冀南牛、太行牛 |
| 7 | 内蒙古自治区 | 1 | 蒙古牛 |
| 8 | 辽宁省 | 1 | 复州牛 |
| 9 | 江苏省 | 1 | 徐州牛 |
| 10 | 浙江省 | 3 | 温岭高峰牛、舟山牛、天台牛 |
| 11 | 湖北省 | 5 | 大别山牛、枣北牛、巫陵牛、巴山牛、夷陵牛 |
| 12 | 安徽省 | 3 | 皖南牛、皖东牛、大别山牛 |
| 13 | 福建省 | 1 | 闽南牛 |
| 14 | 江西省 | 3 | 广丰牛、吉安牛、锦江牛 |
| 15 | 湖南省 | 1 | 巫陵牛 |
| 16 | 贵州省 | 5 | 巫陵牛、务川黑牛、 黎平牛、威宁牛、关岭牛 |
| 17 | 海南省 | 1 | 雷琼牛 |
| 18 | 广东省 | 1 | 雷琼牛 |
| 19 | 广西壮族自治区 | 3 | 隆林牛、南丹牛、涠洲牛 |
| 20 | 四川省 | 8 | 空山牛、巴山牛、凉山牛、峨边花牛、平武牛、甘孜藏牛、三江牛、川南山地牛 |
| 21 | 云南省 | 7 | 邓川牛、迪庆牛、滇中牛、江城牛、昭通牛、文山牛、云南高峰牛 |
| 22 | 西藏自治区 | 4 | 西藏牛、樟木牛、阿沛甲咂牛、日喀则驼峰牛 |
| 23 | 青海省 | 1 | 柴达木牛 |
| 24 | 新疆维吾尔自治区 | 2 | 哈萨克牛、阿勒泰白头牛 |
| 25 | 台湾省 | 1 | 台湾牛 |
1.2 群体数量动态变化
1.3 地方品种保种与利用现状
1.4 地方黄牛保种与利用存在问题
2 地方品种遗传改良与利用现状
2.1 地方黄牛品种选育提升现状
表3 本品种选育前后生产性能的对比Table 3 Comparison of production performance of this breed before and after selection |
| 品种 Breed | 性能指标Performance trait | 选育前 Before breeding | 选育后 After breeding | 提升幅度 Improvement rate/% | 数据来源 Data source |
|---|---|---|---|---|---|
| 延边牛 Yanbian cattle | 日增重 | 0.55 kg | 0.81 kg | 47.27 | [47-49] |
| 胴体重 | 186.80 kg | 265.80 kg | 42.29 | ||
| 屠宰率 | 52.80% | 57.70% | 9.28 | ||
| 净肉率 | 40.90% | 47.23% | 15.48 | ||
| 鲁西牛 Luxi cattle | 日增重 | 0.60 kg | 0.93 kg | 55.00 | [50-52] |
| 胴体重 | 274.30 kg | 384.97 kg | 40.34 | ||
| 屠宰率 | 55.40% | 58.68% | 5.29 | ||
| 净肉率 | 47.60% | 53.46% | 12.31 | ||
| 秦川牛 Qinchuan cattle | 日增重 | 0.52 kg | 1.09 kg | 109.62 | [45,53] |
| 眼肌面积 | 56.40 cm2 | 74.98 cm2 | 32.94 | ||
| 屠宰率 | 50.40% | 62.39% | 23.79 | ||
| 净肉率 | 39.10% | 51.69% | 32.20 | ||
| 南阳牛 Nanyang cattle | 日增重 | 0.81 kg | 1.03 kg | 27.16 | [54-56] |
| 眼肌面积 | 60.90 cm2 | 102.30 cm2 | 68.01 | ||
| 屠宰率 | 52.20% | 59.50% | 13.98 | ||
| 净肉率 | 43.60% | 50.80% | 16.51 | ||
| 关岭牛 Guanling cattle | 初生重 | 16.40 kg | 23.39 kg | 42.62 | [57-58] |
| 眼肌面积 | 59.25 cm2 | 81.50 cm2 | 37.55 | ||
| 屠宰率 | 50.10% | 53.90% | 7.59 | ||
| 净肉率 | 40.66% | 42.00% | 3.30 | ||
| 文山牛 Wenshan cattle | 初生重 | 18.94 kg | 21.92 kg | 15.73 | [59] |
| 胴体重 | 136.30 kg | 306.85 kg | 125.13 | ||
| 屠宰率 | 44.90% | 60.23% | 34.14 | ||
| 净肉率 | 36.80% | 49.78% | 35.27 |
表4 地方黄牛代表性育种芯片Table 4 Representative chips for indigenous yellow cattle |
| 发布年份 Release year | 芯片名称 Chip name | 研发单位 Developing institution | 适用品种或区域 Applicable breeds or regions | 芯片类型/密度 Chip type/density/K | 应用方向 Application areas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 中国黄牛600 K高密度SNPs固相芯片 | 西北农林科技大学 | 中国黄牛 | SNPs固相芯片/600 | 遗传图谱解析、全基因组选择、功能位点挖掘 |
| 2024 | 楚牛一号 | 武汉轻工大学、武汉市农业科学院 | 湖北黄牛 | SNPs液相芯片/40 | 品种鉴定、系谱校正、产肉和繁殖性状基因鉴定 |
| 2025 | 中国黄牛1号 | 西北农林科技大学 | 中国黄牛 | SNPs液相芯片/50 | 生长、肉质、繁殖、抗病等关键性状选择 |
| 2025 | 空山牛1号 | 四川省畜牧科学研究院牛业科学研究所、巴中市农林科学研究院等 | 空山牛 | SNPs液相芯片/50 | 地方品种精准选育与资源评价 |
| 2025 | 文山牛1号 | 云南农业大学、北京康普森农业科技有限公司 | 文山牛 | SNPs液相芯片/50 | 分子育种、遗传改良 |
| 2025 | 延边黄牛HQ-50K-V1 | 延边大学、延边弘朝集团、延边黄牛研究院等 | 延边黄牛 | SNPs固相芯片/50 | 高品质肉用性状预测 |
| 2025 | 豫牛一号 | 河南省农业科学院、北京康普森农业科技有限公司 | 河南地方肉牛 | SNPs固相芯片/50 | 全基因组选择、功能基因挖掘、品种鉴定、资源保护 |
| 2025 | 相牛1号 | 内蒙古民族大学、内蒙古农业大学、内蒙古自治区农牧业科学院等 | 蒙古牛 | SNPs液相芯片/10 | 毛色、繁殖、肉品质、产奶及疾病健康相关性状选择 |


