1 材料与方法
1.1 材料
1.2 测定指标
1.3 统计与分析
2 结 果
2.1 体重和体尺指标
表1 3个品种6周龄的体尺测定结果Table 1 Body size measurements of the three cultivars at 6 weeks of age |
| 项目Items | 矮小隐性白羽鸡Dwarf recessive white-feathered chicken | 隐性白羽鸡 Recessive white chickens | 青脚矮小隐性白羽鸡Blue-footed short-legged recessive white-feathered chicken | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性别Sex | 公 | 母 | 公 | 母 | 公 | 母 |
| 活重Live-weight/g | 872.00±132.06ab | 735.17±84.08bc | 1010.50±34.58a | 998.17±47.67a | 706.67±43.14cd | 592.17±98.02d |
| 胸角Thoracic angle/° | 95.10±2.98a | 88.75±2.38b | 92.40±2.25ab | 91.40±1.67ab | 90.55±2.58b | 91.12±2.55ab |
| 体斜长Body slant length/cm | 14.12±1.14bc | 13.78±0.68bc | 15.02±0.32ab | 15.58±0.56a | 14.78±0.40ab | 12.92±0.96c |
| 龙骨长Keel length/cm | 8.85±1.18b | 10.02±0.85ab | 10.43±0.56a | 10.53±0.27a | 9.75±0.54ab | 8.78±1.21b |
| 胫围Lower leg circumference/cm | 3.88±0.26ab | 3.50±0.06c | 4.12±0.08a | 3.90±0.06ab | 3.62±0.22bc | 3.45±0.37c |
| 胸宽Chest breadth/cm | 7.97±1.30a | 5.86±0.22b | 6.21±0.59b | 5.96±0.45b | 5.48±0.39b | 5.48±0.46b |
| 胸深Chest depth/cm | 9.74±1.74a | 7.08±0.39b | 7.80±0.50b | 7.37±0.90b | 7.08±0.44b | 6.39±0.39b |
| 骨盆宽Wide pelvis/cm | 5.98±1.23a | 3.37±0.41b | 3.44±0.47b | 3.69±0.21b | 3.36±0.21b | 3.54±0.32b |
| 胫长Calf length/cm | 8.38±1.39a | 5.89±0.25bc | 6.95±0.56b | 6.78±0.27b | 6.21±0.19bc | 5.64±0.34c |
同行数据中含相同字母表示差异不显著(P>0.05),不同字母表示差异显著(P<0.05),下同。 | |
|
2.2 屠宰性能
表2 3种肉鸡6周龄的屠宰性能Table 2 Slaughter performance of three kinds of broilers at 6 weeks of age |
| 项目Items | 矮小隐性白羽鸡 Short-statured recessive white-feathered chicken | 隐性白羽鸡 Recessive white chickens | 青脚矮小隐性白羽鸡 Blue-footed short-legged recessive white-feathered chicken | P值P-value | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公 | 母 | 公 | 母 | 公 | 母 | ||
| 屠体重Carcass weight/g | 774.17±112.27a | 639.83±78.11b | 894.33±35.23a | 870.33±41.9a | 617.67±51.06b | 525.17±72.18b | - |
| 屠宰率Carcass rate/% | 88.86±0.87 | 86.98±1.74 | 88.52±2.66 | 87.19±0.67 | 87.31±2.31 | 89.14±3.47 | 0.481 |
| 半净膛重Half-eviscerated weight/g | 709.33±106.01a | 586.50±77.06b | 803.83±30.83a | 792.83±37.28a | 581.83±35.47bc | 479.33±66.23c | - |
| 半净膛率Half-eviscerated rate/% | 81.37±0.87 | 79.66±1.98 | 79.54±1.08 | 79.44±0.81 | 82.34±0.88 | 81.37±3.35 | 0.068 |
| 全净膛重Full-eviscerated weight/g | 549.00±96.91ab | 457.33±55.78bc | 616.83±19.98a | 608.17±28.87a | 445.67±29.86cd | 366.17±56.38d | - |
| 全净膛率Total empty-body weight/% | 62.75±2.05 | 62.19±1.32 | 61.05±0.79 | 60.93±0.89 | 63.05±0.72 | 61.99±1.77 | 0.096 |
| 腹脂重Abdominal fat weight/g | 17.96±6.10ab | 19.84±2.68ab | 12.53±3.85abc | 20.27±4.27a | 12.22±3.53bc | 9.59±1.49bc | - |
| 腹脂率Abdominal fat percentage/% | 1.99±0.53ab | 2.73±0.74a | 1.24±0.36b | 2.02±0.35ab | 1.75±0.59ab | 1.67±0.47b | - |
| 胸肌重Breast muscle weight/g | 64.22±15.12b | 61.64±7.04b | 85.29±11.36a | 91.44±7.82a | 58.47±4.10b | 47.55±11.19b | - |
| 胸肌率Breast muscle rate/% | 7.76±2.46 | 7.45±1.70 | 9.09±1.61 | 9.08±0.92 | 9.09±2.06 | 7.66±2.17 | 0.723 |
| 腿肌重Leg muscle weight/g | 53.30±49.41b | 38.27±43.48b | 126.47±28.77a | 130.87±14.90a | 84.33±7.59ab | 70.45±12.24b | - |
| 腿肌率Leg muscle rate/% | 6.33±5.9ab | 4.81±5.39ab | 13.38±2.84a | 13.01±1.70a | 13.32±4.29a | 11.31±2.46ab | - |
2.3 肉品质测定
表3 3种肉鸡肌肉品质测定Table3 Determination of meat quality in three broilers |
| 种类Breeds | 性别Sex | pH1 | 肉色lMeat color l | 肉色a Meat color a | 肉色b Meat color b | 滴水损失率Water loss rate/% | 剪切力 Shear force/N | 肌内脂肪含量 Intramscular fat content/% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矮小隐性白羽鸡Short-statured recessive white-feathered chicken | 公 | 6.27±0.41 | 46.68±2.09 | 8.25±1.72ab | 12.49±1.91ab | 1.86±1.83 | 16.15±5.01b | 1.86±0.34 | |
| 母 | 6.43±0.47 | 47.68±4.39 | 9.64±1.41ab | 13.28±1.44ab | 2.87±1.93 | 19.60±5.02ab | 1.81±0.27 | ||
| 隐性白羽鸡 Recessive white chickens | 公 | 6.09±0.33 | 45.65±2.56 | 9.82±1.22ab | 11.55±1.83ab | 0.75±0.29 | 17.05±4.31b | 1.95±0.29 | |
| 母 | 6.46±0.62 | 47.18±2.37 | 7.99±1.31b | 10.17±1.61b | 1.96±2.18 | 17.98±5.52ab | 1.79±0.39 | ||
| 青脚矮小隐性白羽鸡Blue-footed short-legged recessive white-feathered chicken | 公 | 6.23±0.43 | 49.78±3.24 | 10.38±1.51ab | 13.16±1.03ab | 1.85±0.86 | 24.24±4.10ab | 1.38±0.46 | |
| 母 | 6.36±0.82 | 48.83±3.13 | 10.87±2.32a | 13.87±2.96a | 2.07±1.07 | 25.79±4.13a | 1.94±0.32 | ||
| P值P- value | 0.839 | 0.211 | - | - | 0.183 | - | 0.079 | ||
| |
|


