1 国际肉牛育种的主要进展与趋势
1.1 育种技术革新
1.2 智能化表型测定
1.3 大数据与云计算平台
1.4 联合育种体系
1.5 品种培育方向
2 我国肉牛育种现状与核心问题
2.1 种质资源特色与优势
2.2 关键育种指标的系统性差距
表1 国内外品种成年牛生长发育相关性状对比Table 1 Comparison of growth related traits of domestic and foreign varieties |
| 品种 Breed | 性别 Gender | 体重 Body weight/kg | 体斜长 Body length/cm | 体高 Body height/cm | 胸围 Chest circumference/cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国外品种 Foreign variety | 安格斯牛 | 公 | 646.7±53.0 | 168.1±10.0 | 132.4±5.0 | 202.6±12.4 |
| 母 | 446.1±46.2 | 149.4±14.0 | 130.8±7.7 | 182.3±10.3 | ||
| 西门塔尔牛 | 公 | 726.5±99.1 | 163.3±12.1 | 138±4.9 | 212.3±11.0 | |
| 母 | 464.0±51.2 | 148.1±8.0 | 130.8±4.6 | 184.6±8.4 | ||
| 黑毛和牛 | 公 | 698.6±20.1 | 174.3±3.6 | 141.1±2.0 | 212.8±3.9 | |
| 母 | 435.0±43.4 | 162.0±8.9 | 127.1±3.1 | 193.3±7.1 | ||
| 国内品种 Domestic variety | 秦川牛 | 公 | 415.2±23.4 | 147.6±9.5 | 127.3±8.5 | 175.3±15.5 |
| 母 | 364.8±31.3 | 134.5±10.3 | 118.5±8.4 | 159.7±11.5 | ||
| 南阳牛 | 公 | 456.3±72.9 | 145.1±8.1 | 139.6±6.9 | 186.7±11.5 | |
| 母 | 380.9±54.4 | 138.9±6.9 | 130.0±5.1 | 178.0±10.3 | ||



