1 材料和方法
1.1 藏青牛核心产区及资源现状调研
1.2 种质特性调研
1.2.1 体型外貌观测与体尺测定
1.2.2 藏青牛基因组群体遗传学分析
表1 98个样品的样本信息统计Table 1 Sample information statistics of 98 samples |
| 品种Breeds | 原产地 Origins | 样本数No. of samples | 数据来源 Data sources |
|---|---|---|---|
| 定结牛Dingjie Cattle | 西藏 | 43 | PRJNA905718; PRJNA1158668 |
| 迪庆牛Diqing Cattle | 云南 | 9 | PRJNA905718 |
| 浪卡子牛Langkazi Cattle | 西藏 | 10 | PRJNA1158668 |
| 日喀则牛Shigatse Cattle | 西藏 | 5 | PRJNA905718 |
| 昌都牛Changdu Cattle | 西藏 | 7 | PRJNA379859 |
| 樟木牛Zhangmu Cattle | 西藏 | 2 | PRJNA597241 |
| 玉树黄牛Yushu Yellow Cattle | 青海 | 22 | PRJNA905718 |
1.3 数据分析
2 藏青牛资源现状调查
2.1 中心产区与分布
2.2 群体数量与结构
表2 2021年藏青牛种群存栏量Table 2 Population stock size of Tibetan gray cattle in 2021 |
| 序号No. | 县County | 存栏Stock size/头 |
|---|---|---|
| 1 | 浪卡子县 | 1100 |
| 2 | 洛扎县 | 780 |
| 3 | 白朗县 | 710 |
| 4 | 定结县 | 830 |
| 5 | 康马县 | 750 |
| 合计Total | 3100 |
3 藏青牛种质特性鉴定
3.1 体型外貌特征
图2 藏青牛的头部与臀部特征 Fig. 2 Head and rump characteristics of Tibetan gray cattle |
表3 西藏青牛体尺指标Table 3 Body measurement indicators of Tibetan gray cattle |
| 指标Index | 公牛Bull | 母牛Cow | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青年期(1~3岁) | 成年期(>3岁) | 幼年期(0~1岁) | 青年期(1~3岁) | 成年期(>3岁) | |||||
| 调查头数Number/头 | 8 | 4 | 5 | 20 | 63 | ||||
| 体高Body height/cm | 94.13±6.90 | 103.50±1.29 | 73.20±4.15 | 95.30±6.30 | 105.02±8.89 | ||||
| 体长Body length/cm | 105.38±13.27 | 126.00±14.02 | 72.40±6.02 | 105.90±10.48 | 118.94±12.66 | ||||
| 胸围Bust/cm | 133.00±15.51 | 155.38±15.32 | 91.40±6.27 | 131.28±10.05 | 149.79±10.99 | ||||
| 管围Shank circumference/cm | 15.75±3.88 | 17.00±2.16 | 11.60±2.07 | 14.13±2.26 | 15.33±2.78 | ||||
表4 藏青牛不同年龄阶段体尺指标的正态性及方差齐性检验Table 4 Normality and homogeneity of variance tests of body measurements for Tibetan gray cattle by age |
| 指标 Index | 组别 Group | 均值 ± 标准差 Mean±SD | 偏度 Skewness | 峰度 Kurtosis | 正态性检验 S-W P | 方差齐性 Levene P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体高Body height/cm | 幼年期(0~1岁) | 73.20 ± 4.15 | -0.971 | -0.473 | 0.390 | 0.067 |
| 青年期(1~3岁) | 94.96 ± 6.37 | -0.244 | -0.992 | 0.291 | ||
| 成年期(>3岁) | 104.93 ± 8.63 | -0.073 | -0.264 | 0.870 | ||
| 体长Body length/cm | 幼年期(0~1岁) | 72.40 ± 6.02 | 2.049 | 4.398 | 0.015 | 0.210 |
| 青年期(1~3岁) | 105.75 ± 11.09 | -0.010 | -0.928 | 0.600 | ||
| 成年期(>3岁) | 119.37 ± 12.74 | 0.237 | -0.324 | 0.586 | ||
| 胸围Bust/cm | 幼年期(0~1岁) | 91.40 ± 6.27 | -0.489 | -1.764 | 0.651 | 0.391 |
| 青年期(1~3岁) | 131.77 ± 11.58 | 0.283 | 1.717 | 0.324 | ||
| 成年期(>3岁) | 150.12 ± 11.22 | -0.113 | -0.597 | 0.577 | ||
| 管围Shank circumference/cm | 幼年期(0~1岁) | 11.60 ± 2.07 | 1.447 | 1.931 | 0.171 | 0.747 |
| 青年期(1~3岁) | 14.59 ± 2.84 | 1.607 | 2.061 | 0.000 | ||
| 成年期(>3岁) | 15.43 ± 2.77 | 1.878 | 3.143 | 0.000 |
表5 藏青牛不同年龄阶段体尺指标的非参数检验Table 5 Non-parametric tests of body measurements for Tibetan gray cattle by age |
| 指标Index | 幼年期(0~1岁) Childhood (0~1 years) | 青年期(1~3岁) Adolescence(1~3 years) | 成年期(>3岁) Adulthood (> 3 years) | H | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 体高Body height/cm | 75 (69, 76.5) | 95(90, 101) | 105 (99, 110) | 35.472 | < 0.001*** |
| 体长Body length/cm | 70 (69, 77) | 106 (96.25, 115) | 119 (110, 128) | 31.351 | < 0.001*** |
| 胸围Bust/cm | 93 (85, 97) | 132 (123.5, 139) | 150 (140, 158) | 44.330 | < 0.001*** |
| 管围Shank circumference/cm | 11 (10, 13.5) | 13.25 (13, 15.75) | 15 (14, 16) | 13.899 | < 0.001*** |
| |
|
3.2 生产性能
表6 不同年龄段藏青牛日产奶量统计Table 6 Statistics of daily milk yield of Tibetan gray cattle at different ages |
| 牛只年龄 Age/岁 | 测定头数 Number/头 | 最小值 Min/kg | 最大值 Max/kg | 平均日产奶量 Average daily milk production /kg | 标准差 SD |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 69 | 1.5 | 9 | 3.60 | 0.96 |
| 3 | 7 | 2 | 5 | 3.43 | 0.98 |
| 4~6 | 38 | 1.5 | 9 | 3.58 | 1.15 |
| >6 | 24 | 2.5 | 5 | 3.67 | 0.60 |





