1 材料与方法
1.1 试验时间
1.2 试验材料
1.2.1 鸽种蛋
1.2.2 孵化机
1.2.3 培养基
1.3 试验方法
1.3.1 种蛋入孵前消毒
表1 试验分组与消毒方式Table 1 Experimental Groups and disinfection methods |
| 组别Groups | 消毒方式Disinfection methods | 具体处理方式 Specific handling method | 每1000枚操作成本参考 Operating cost | 单批次耗时参考Single batch time consumption/min |
|---|---|---|---|---|
| A | 甲醛+高锰酸钾汽熏 | 按每1 m3空间用40%甲醛溶液5 mL+固体高锰酸钾5 g配制成反应溶液,在容器中先放入固体高锰酸钾,再倒入甲醛溶液,反应迅速,产生水汽,密闭汽熏15 min。环境温度保持在25 ℃,相对湿度保持在60% | 使用40%甲醛溶液50 mL(约0.8元)+固体高锰酸钾50 g(约1.2元),合计2.0元 | 配液3+汽熏15+通风10≈28 |
| B | 新洁尔灭溶液浸泡 | 将5%新洁尔灭溶液用37 ℃温水稀释200倍,配制成0.02%溶液,将鸽种蛋放入筛篮后浸入10~12 s,因浸泡方式下消毒剂与蛋壳接触时间更长,若不清洗可能导致残留过量,故捞出后需过清水,自然晾干 | 使用5%新洁尔灭溶液400 mL(约4.0元)+37 ℃温水79.6 L(水费约0.8元),合计4.8元 | 配液5+浸泡12 s+过清水10+晾干20≈35 |
| C | 新洁尔灭溶液喷洒 | 将5%新洁尔灭溶液用37 ℃温水稀释200倍,配制成0.02%溶液,用喷雾器在距离鸽蛋15~20 cm处均匀喷洒,自然晾干 | 使用5%新洁尔灭溶液400 mL(约4.0元)+37 ℃温水79.6 L(水费约0.8元),合计4.8元 | 配液5+喷洒10+自然晾干20≈33 |
| D | 高锰酸钾溶液浸泡 | 将固体高锰酸钾用37 ℃温水稀释200倍,配制成0.02%溶液,将鸽种蛋放入筛篮浸入10~12 s,捞出后自然晾干 | 高锰酸钾80 g(约1.6元)+37 ℃温水79.8 L(水费约0.8元),合计2.4元 | 配液5+浸泡12s+晾干20≈25 |
| E | 三氯异氰尿酸粉烟熏 | 按每1 m3空间用三氯异氰尿酸粉8 g,堆叠于容器中,用引线点燃后,产生气体,密闭烟熏15 min。环境温度保持在25 ℃,相对湿度保持在60% | 三氯异氰尿酸粉80 g(约3.2元),合计3.2元 | 准备3+烟熏15+通风8≈26 |
1.3.2 鸽种蛋孵化
1.3.3 孵化管理
1.4 检测不同消毒方式对鸽种蛋孵化效果的影响
1.5 检测不同消毒方式对鸽种蛋蛋壳表面细菌的杀灭率
1.5.1 消毒前/后采样
1.5.2 消毒前/后鸽种蛋表面细菌数测定
1.5.3 沙门氏菌与大肠杆菌鉴定
1.5.4 总菌落鉴定
1.5.5 活菌计数
1.6 统计与计算
2 结果与分析
2.1 不同消毒方式对鸽种蛋蛋壳表面沙门氏菌、大肠杆菌及总细菌数的影响
表2 不同试验组消毒前后蛋壳表面大肠杆菌及总细菌数量情况Table 2 Escherichia coli and total bacterial counts on eggshell surfaces before and after disinfection disinfection in different experimental groups |
| 项目Items | 菌液稀释倍数Dilution multiple of bacterial suspension | 组别Groups | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |||
| 消毒前Before disinfection | 大肠杆菌数 | 10× | P | P | P | P | P |
| 100× | 15.67±0.82 | 14.67±0.47 | 16.00±1.41 | 15.33±1.25 | 14.67±1.25 | ||
| 菌液浓度/(CFU·mL-1) | 1.57×102 | 1.47×102 | 1.60×102 | 1.53×102 | 1.47×102 | ||
| 总细菌数 | 10× | P | P | P | P | P | |
| 100× | 81.67±0.47 | 81.33±1.25 | 80.67±1.70 | 81.33±1.70 | 81.67±1.25 | ||
| 菌液浓度/(CFU·mL-1) | 8.17×102 | 8.13×102 | 8.07×102 | 8.13×102 | 8.17×102 | ||
| 消毒后After disinfection | 大肠杆菌数 | 10× | NA | NA | NA | NA | NA |
| 初始菌液浓度/(CFU·mL-1) | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| 灭菌率/% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 总细菌数 | 10× | 92.67±6.22bc | 63.33±4.89cd | 52.33±4.22d | 158.67±6.89a | 102.33±1.56b | |
| 初始菌液浓度/(CFU·mL-1) | 9.27×103 | 6.33×103 | 5.23×103 | 1.59×102 | 1.02×103 | ||
| 灭菌率/% | 88.62±2.23b | 92.27±3.89a | 93.51±1.45a | 80.45±1.77c | 87.84±4.82b | ||
| |
|
2.2 不同消毒方式对鸽种蛋孵化情况的影响
表3 不同消毒方式下鸽种蛋的孵化和出雏情况Table 3 Hatching outcomes and hatching performance of pigeon hatching eggs under different disinfection methods |
| 指标Indicators | A组Group A | B组Group B | C组Group C | D组Group D | E组Group E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孵化情况Hatching outcomes | 受精率/% | 96.06±2.10 | 94.84±3.45 | 94.84±2.78 | 96.66±1.39 | 96.63±1.87 |
| 死胚数/个 | 114.67±4.51c | 121.33±8.33b | 569.33±14.01a | 123.67±3.22b | 112.33±6.03c | |
| 孵化数/个 | 853.33±7.64a | 827.67±7.37a | 374.00±29.72b | 839.67±12.66a | 859.21±26.51a | |
| 死胚率/% | 11.64±1.11b | 12.45±0.66b | 51.48±7.49a | 11.38±1.31b | 10.64±2.78c | |
| 受精蛋孵化率/% | 88.13±6.02a | 83.69±6.32b | 42.70±7.51c | 82.43±4.35b | 86.84±0.78a | |
| 出雏情况Hatching performance | 健雏数/只 | 759.3±5.33a | 741.2±4.65a | 243.3±9.21c | 733.2±7.08b | 748.5±4.16a |
| 弱雏数/只 | 110.7±8.08b | 121.2±4.52b | 223.3±6.31a | 128.7±7.53b | 114.6±5.73b | |
| 健雏率/% | 86.42±1.72a | 82.83±1.13b | 52.14±1.10c | 83.58±0.88b | 86.30±1.89a | |
| 弱雏率/% | 13.58±1.72c | 18.17±1.13b | 47.86±1.10a | 19.42±0.87b | 13.70±1.89c | |
| 死雏率/% | 0.37±0.24c | 0.54±0.14b | 1.46±0.74a | 0.40±0.18c | 0.38±0.34c | |







